本机构组织实施的深圳市深汕特别合作区2020年度档案整理服务项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB-CGFW-2020-118
二、项目名称:深圳市深汕特别合作区2020年度档案整理服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位 | 序号 | 档案类型 | 项目内容 | 单位 | 单价报价(元) |
深圳市实信达科技开发有限公司 | 1
| 文书类 | 鉴定、规范化整理 | 件 | 8.00 |
2 | 会计类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 15.00 | |
3 | 声像类 | 照片档案整理 | 件 | 0 | |
4 | 光盘档案整理 | 张 | 0 | ||
5 | 实物类 | 规范化整理 | 件 | 0 | |
6 | 业务类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 90.00 | |
7 | 重份及不归档文件(照片) | 鉴定、整理 | 件 | 0 | |
8 | 常规尺寸纸质档案 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.55 | |
9 | 会计档案 | 会计档案数字化 | 页 | 0.80 | |
10 | 非常规尺寸档案数字化 | 图纸等数字化 | 页 | 8.00 | |
11 | 数字化副本技术处理 | 对已有数字化副本进行图像处理 | 页 | 0.30 | |
12 | 文书类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 件 | 8.00 | |
13 | 业务类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 卷 | 90.00 | |
14 | 数字化 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.55 | |
15 | 档案盒 | 符合档案国家相关标准 | 个 | 4.00 | |
16 | 不锈钢推夹 | 符合档案国家相关标准 | 盒 | 10.00 | |
17 | 零星物料 | 档案装订机、贴纸等低值易耗档案用品 | 批 | 0 | |
合计(元) | 235.20 | ||||
投标单位 | 序号 | 档案类型 | 项目内容 | 单位 | 单价报价(元) |
深圳市国信档案寄存有限公司 | 1
| 文书类 | 鉴定、规范化整理 | 件 | 7.50 |
2 | 会计类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 20.00 | |
3 | 声像类 | 照片档案整理 | 件 | 9.00 | |
4 | 光盘档案整理 | 张 | 15.00 | ||
5 | 实物类 | 规范化整理 | 件 | 20.00 | |
6 | 业务类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 90.00 | |
7 | 重份及不归档文件(照片) | 鉴定、整理 | 件 | 3.00 | |
8 | 常规尺寸纸质档案 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.50 | |
9 | 会计档案 | 会计档案数字化 | 页 | 0.80 | |
10 | 非常规尺寸档案数字化 | 图纸等数字化 | 页 | 7.50 | |
11 | 数字化副本技术处理 | 对已有数字化副本进行图像处理 | 页 | 0.25 | |
12 | 文书类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 件 | 7.50 | |
13 | 业务类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 卷 | 90.00 | |
14 | 数字化 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.50 | |
15 | 档案盒 | 符合档案国家相关标准 | 个 | 5.00 | |
16 | 不锈钢推夹 | 符合档案国家相关标准 | 盒 | 12.00 | |
17 | 零星物料 | 档案装订机、贴纸等低值易耗档案用品 | 批 | 1000.00 | |
合计(元) | 1288.55 | ||||
投标单位 | 序号 | 档案类型 | 项目内容 | 单位 | 单价报价(元) |
深圳市马力人力资源服务有限公司 | 1
| 文书类 | 鉴定、规范化整理 | 件 | 6.00 |
2 | 会计类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 15.00 | |
3 | 声像类 | 照片档案整理 | 件 | 6.00 | |
4 | 光盘档案整理 | 张 | 12.00 | ||
5 | 实物类 | 规范化整理 | 件 | 12.00 | |
6 | 业务类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 85.00 | |
7 | 重份及不归档文件(照片) | 鉴定、整理 | 件 | 2.50 | |
8 | 常规尺寸纸质档案 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.45 | |
9 | 会计档案 | 会计档案数字化 | 页 | 0.60 | |
10 | 非常规尺寸档案数字化 | 图纸等数字化 | 页 | 7.00 | |
11 | 数字化副本技术处理 | 对已有数字化副本进行图像处理 | 页 | 0.25 | |
12 | 文书类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 件 | 8.50 | |
13 | 业务类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 卷 | 85.00 | |
14 | 数字化 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.45 | |
15 | 档案盒 | 符合档案国家相关标准 | 个 | 4.00 | |
16 | 不锈钢推夹 | 符合档案国家相关标准 | 盒 | 10.00 | |
17 | 零星物料 | 档案装订机、贴纸等低值易耗档案用品 | 批 | 0 | |
合计(元) | 254.75 | ||||
投标单位 | 序号 | 档案类型 | 项目内容 | 单位 | 单价报价(元) |
深圳市深档数码技术有限公司 | 1
| 文书类 | 鉴定、规范化整理 | 件 | 6.50 |
2 | 会计类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 13.00 | |
3 | 声像类 | 照片档案整理 | 件 | 10.00 | |
4 | 光盘档案整理 | 张 | 10.00 | ||
5 | 实物类 | 规范化整理 | 件 | 10.00 | |
6 | 业务类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 55.00 | |
7 | 重份及不归档文件(照片) | 鉴定、整理 | 件 | 2.00 | |
8 | 常规尺寸纸质档案 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.45 | |
9 | 会计档案 | 会计档案数字化 | 页 | 0.70 | |
10 | 非常规尺寸档案数字化 | 图纸等数字化 | 页 | 6.00 | |
11 | 数字化副本技术处理 | 对已有数字化副本进行图像处理 | 页 | 0.13 | |
12 | 文书类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 件 | 6.50 | |
13 | 业务类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 卷 | 55.00 | |
14 | 数字化 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.45 | |
15 | 档案盒 | 符合档案国家相关标准 | 个 | 4.50 | |
16 | 不锈钢推夹 | 符合档案国家相关标准 | 盒 | 0 | |
17 | 零星物料 | 档案装订机、贴纸等低值易耗档案用品 | 批 | 0 | |
合计(元) | 180.23 | ||||
投标单位 | 序号 | 档案类型 | 项目内容 | 单位 | 单价报价(元) |
深圳市元态档案服务有限公司 | 1
| 文书类 | 鉴定、规范化整理 | 件 | 7.00 |
2 | 会计类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 18.00 | |
3 | 声像类 | 照片档案整理 | 件 | 8.00 | |
4 | 光盘档案整理 | 张 | 18.00 | ||
5 | 实物类 | 规范化整理 | 件 | 15.00 | |
6 | 业务类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 100.00 | |
7 | 重份及不归档文件(照片) | 鉴定、整理 | 件 | 3.00 | |
8 | 常规尺寸纸质档案 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.50 | |
9 | 会计档案 | 会计档案数字化 | 页 | 0.75 | |
10 | 非常规尺寸档案数字化 | 图纸等数字化 | 页 | 8.00 | |
11 | 数字化副本技术处理 | 对已有数字化副本进行图像处理 | 页 | 0.20 | |
12 | 文书类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 件 | 7.00 | |
13 | 业务类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 卷 | 100.00 | |
14 | 数字化 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.50 | |
15 | 档案盒 | 符合档案国家相关标准 | 个 | 4.80 | |
16 | 不锈钢推夹 | 符合档案国家相关标准 | 盒 | 12.00 | |
17 | 零星物料 | 档案装订机、贴纸等低值易耗档案用品 | 批 | 500.00 | |
合计(元) | 802.75 |
本项目为单价招标,深圳市深档数码技术有限公司投标报价中“照片档案整理”单价报价高于预算金额,经评审专家审查,该公司未通过初步审查表中符合性检查项目第三项“分项报价或投标总价高于预算金额(最高投标限价)的;”审查,因此,深圳市深档数码技术有限公司投标无效。
四、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市实信达科技开发有限公司。
供应商地址:深圳市宝安区石岩街道应人石社区香象工业园厂房3五层。
中标金额:
序号 | 档案类型 | 项目内容 | 单位 | 单价报价(元) |
1
| 文书类 | 鉴定、规范化整理 | 件 | 8.00 |
2 | 会计类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 15.00 |
3 | 声像类 | 照片档案整理 | 件 | 0 |
4 | 光盘档案整理 | 张 | 0 | |
5 | 实物类 | 规范化整理 | 件 | 0 |
6 | 业务类 | 鉴定、规范化整理 | 卷(本) | 90.00 |
7 | 重份及不归档文件(照片) | 鉴定、整理 | 件 | 0 |
8 | 常规尺寸纸质档案 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.55 |
9 | 会计档案 | 会计档案数字化 | 页 | 0.80 |
10 | 非常规尺寸档案数字化 | 图纸等数字化 | 页 | 8.00 |
11 | 数字化副本技术处理 | 对已有数字化副本进行图像处理 | 页 | 0.30 |
12 | 文书类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 件 | 8.00 |
13 | 业务类规范化整理 | 拆卷、规范化整理 | 卷 | 90.00 |
14 | 数字化 | 纸质档案数字化 | 页 | 0.55 |
15 | 档案盒 | 符合档案国家相关标准 | 个 | 4.00 |
16 | 不锈钢推夹 | 符合档案国家相关标准 | 盒 | 10.00 |
17 | 零星物料 | 档案装订机、贴纸等低值易耗档案用品 | 批 | 0 |
合计(元) | 235.20 |
五、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市深汕特别合作区2020年度档案整理服务项目。 服务期限:自合同签订之日起10个月内完成所约定的工作内容,若因不可控因素未能在上述时间完成所有工作,经双方协商且甲方同意,顺延至完成所有服务内容之日止。 |
六、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 深圳市国信档案寄存有限公司 | 深圳市马力人力资源服务有限公司 | 深圳市元态档案服务有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 10% | 10% | 10% |
扣除价格(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | 235.2000 | 1159.6950 | 229.2750 | 722.4750 |
陈汉春 | 86.8962 | 51.6541 | 63.6000 | 50.5469 |
魏丽苑 | 81.6962 | 46.4541 | 58.4000 | 45.3469 |
顾良山 | 81.6962 | 51.6541 | 56.0000 | 42.9469 |
宋雪冰 | 84.8962 | 46.4541 | 55.2000 | 45.3469 |
曹莹 | 83.2962 | 46.4541 | 56.8000 | 45.3469 |
总分 | 418.4810 | 242.6705 | 290.000 | 229.5345 |
平均分 | 83.6962 | 48.5341 | 58.000 | 45.9069 |
名次 | 1 | 3 | 2 | 4 |
七、公示期限
2021年3月9日至2021年3月11日
八、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深深圳市深汕特别合作区党政办公室
地 址:深圳市深汕特别合作区管委会政和楼1栋一楼档案中心
联系方式:15989182821
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
联系方式:15622252516
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2021年3月8日