本机构组织实施的聘请造价咨询中介机构协助评审政府投资可研、概算项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB2021-ZC-FW-058
二、项目名称:聘请造价咨询中介机构协助评审政府投资可研、概算项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 投标下浮率(%) |
深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 50 |
中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 50 |
建银工程咨询有限责任公司 | 50 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 50 |
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 28 |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 45 |
深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 20 |
中量工程咨询有限公司 | 20 |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 50 |
深圳市国晨工程造价咨询有限公司 | 40.5 |
深圳建呈达工程造价咨询有限公司 | 32 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 45 |
四、中标(成交)信息
A标段供应商名称:中国建设银行股份有限公司广东省分行。
A标段供应商地址:广州市东风中路509号。
A标段中标(成交)下浮率:50%。
B标段供应商名称:广东省国际工程咨询有限公司。
B标段供应商地址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼。
B标段中标(成交)下浮率:50%。
五、备选供应商信息
综合排名第三名供应商名称:深圳市栋森工程项目管理有限公司。
投标下浮率:50%。
供应商地址:深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦(配套服务楼)第六层。
综合排名第四名供应商名称:华联世纪工程咨询股份有限公司。
投标下浮率:45%。
供应商地址:广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层。
六、主要标的信息
服务类 |
名称:聘请造价咨询中介机构协助评审政府投资可研、概算项目。 服务期:本项目为长期服务类项目,采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法,第一年为本次招标的中标服务期限,采购方可根据项目需要和中标服务商的履约情况及项目实际需求确定合同期限是否延长,但总的服务时长不超过三年。若政府采购主管部门发现项目有异常情况,以主管部门意见为准。 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 建银工程咨询有限责任公司 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑大洪 | 90.5500 | 95.3000 | 89.2000 | 94.6000 |
邱菲斐 | 92.8500 | 99.1000 | 88.5000 | 99.1000 |
刘桂苹 | 97.8500 | 99.1000 | 95.5000 | 99.1000 |
刘小平 | 94.0500 | 91.5000 | 86.7000 | 91.5000 |
郭礼虎 | 92.3500 | 95.1000 | 91.5000 | 95.1000 |
张万庚 | 90.8500 | 96.1000 | 92.5000 | 94.8000 |
刘秋根 | 82.9500 | 95.3000 | 88.9000 | 93.5000 |
总分 | 641.4500 | 671.5000 | 632.8000 | 667.7000 |
平均分 | 91.6357 | 95.9286 | 90.4000 | 95.3857 |
名次 | 3 | 1 | 5 | 2 |
投标单位 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 中量工程咨询有限公司 |
价格扣除比例(%) | 6 | 0 | 6 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑大洪 | 81.8667 | 92.0682 | 83.4750 | 79.7125 |
邱菲斐 | 82.1667 | 89.5682 | 81.7750 | 76.8125 |
刘桂苹 | 89.1667 | 96.5682 | 88.7750 | 83.8125 |
刘小平 | 79.2667 | 89.2682 | 77.0750 | 69.6125 |
郭礼虎 | 83.6667 | 92.5682 | 83.2750 | 78.3125 |
张万庚 | 82.1667 | 86.0682 | 80.7750 | 74.3125 |
刘秋根 | 76.7667 | 82.6682 | 74.5750 | 71.6125 |
总分 | 575.0669 | 628.7774 | 569.7250 | 534.1875 |
平均分 | 82.1524 | 89.8253 | 81.3893 | 76.3125 |
名次 | 8 | 6 | 9 | 11 |
投标单位 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 | 深圳建呈达工程造价咨询有限公司 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
价格扣除比例(%) | 6 | 6 | 0 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑大洪 | 80.9000 | 79.7550 | 61.0176 | 92.2182 |
邱菲斐 | 83.5000 | 80.3550 | 59.6176 | 97.8182 |
刘桂苹 | 88.5000 | 87.3550 | 61.6176 | 97.8182 |
刘小平 | 88.2000 | 77.9550 | 55.2176 | 86.4182 |
郭礼虎 | 83.0000 | 79.4550 | 58.7176 | 92.3182 |
张万庚 | 79.0000 | 77.8550 | 57.1176 | 86.3182 |
刘秋根 | 79.9000 | 72.1550 | 51.4176 | 84.9182 |
总分 | 583.0000 | 554.8850 | 404.7232 | 637.8274 |
平均分 | 83.2857 | 79.2693 | 57.8176 | 91.1182 |
名次 | 7 | 10 | 12 | 4 |
八、公示期限
2021年7月14日至2021年7月16日
九、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页(http://szzfcg.cn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋3楼北侧
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局
地 址:深圳市深汕特别合作区管委会政和楼1栋406
联系方式:13823686938
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋3楼南侧
联系方式:15622252516
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2021年7月13日