一、项目编号:SSZB2022-ZC-FW-071
二、项目名称:深汕特别合作区工程造价管理站工程造价协审服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 |
报价折扣率 | 0.90 | 0.40 | 0.55 | 0.45 | 0.80 |
投标单位名称 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 | 中咨环球(北京)工程咨询有限公司 |
报价折扣率 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.45 | 0.80 |
投标单位名称 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 |
报价折扣率 | 0.70 | 0.85 | 0.45 | 0.60 | 0.83 |
投标单位名称 | 深圳市诚朴工程造价咨询有限公司 | 深圳市伟达工程顾问有限公司 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
报价折扣率 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | 0.95 | 0.45 |
投标单位名称 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 中量工程咨询有限公司 |
报价折扣率 | 0.95 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.36 |
投标单位名称 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | / | / | / | / |
报价折扣率 | 0.66 | / | / | / | / |
四、候选中标供应商名单:
序号 | 投标单位名称 |
1 | 中量工程咨询有限公司 |
2 | 深圳锦洲工程管理有限公司 |
3 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 |
4 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 |
五、中标(成交)信息
A标段:
供应商名称:中量工程咨询有限公司
供应商地址:广东省广州市天河区高唐路234号6、7楼
中标折扣率:0.36
B标段:
供应商名称:深圳锦洲工程管理有限公司
供应商地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层
中标折扣率:0.40
六、主要标的信息
服务类 |
名称:深汕特别合作区工程造价管理站工程造价协审服务项目 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 |
价格扣除比例(%) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后折扣率 | 0.81 | 0.36 | 0.55 | 0.41 | 0.72 |
李剑波 | 84.6420 | 89.4444 | 86.7273 | 93.0732 | 83.7222 |
朱丽娜 | 82.6420 | 89.4444 | 86.7273 | 95.0732 | 81.7222 |
黄小芳 | 82.6420 | 85.4444 | 84.7273 | 91.0732 | 83.7222 |
陈芳 | 82.6420 | 91.4444 | 86.7273 | 91.0732 | 83.7222 |
朱华 | 88.6420 | 87.4444 | 92.7273 | 97.0732 | 89.7222 |
米春阳 | 88.6420 | 89.4444 | 84.7273 | 91.0732 | 87.7222 |
方雪 | 88.6420 | 85.4444 | 80.7273 | 97.0732 | 83.7222 |
总分 | 598.4940 | 618.1108 | 603.0911 | 655.5124 | 594.0554 |
平均分 | 85.4991 | 88.3015 | 86.1559 | 93.6446 | 84.8651 |
名次 | 12 | 9 | 11 | 3 | 14 |
投标单位 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 | 中咨环球(北京)工程咨询有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后折扣率 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.41 | 0.72 |
李剑波 | 81.9545 | 81.0000 | 83.8652 | 91.0732 | 81.7222 |
朱丽娜 | 81.9545 | 81.0000 | 81.8652 | 95.0732 | 79.7222 |
黄小芳 | 81.9545 | 81.0000 | 81.8652 | 91.0732 | 79.7222 |
陈芳 | 81.9545 | 81.0000 | 81.8652 | 91.0732 | 79.7222 |
朱华 | 87.9545 | 87.0000 | 87.8652 | 97.0732 | 85.7222 |
米春阳 | 81.9545 | 87.0000 | 85.8652 | 91.0732 | 79.7222 |
方雪 | 87.9545 | 87.0000 | 81.8652 | 91.0732 | 79.7222 |
总分 | 585.6815 | 585.0000 | 585.0564 | 647.5124 | 566.0554 |
平均分 | 83.6688 | 83.5714 | 83.5795 | 92.5018 | 80.8651 |
名次 | 17 | 20 | 19 | 4 | 22 |
投标单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 |
价格扣除比例(%) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后折扣率 | 0.63 | 0.85 | 0.41 | 0.60 | 0.75 |
李剑波 | 83.1111 | 68.2353 | 93.0732 | 81.6667 | 81.3333 |
朱丽娜 | 85.1111 | 70.2353 | 91.0732 | 81.6667 | 83.3333 |
黄小芳 | 85.1111 | 68.2353 | 89.0732 | 81.6667 | 81.3333 |
陈芳 | 85.1111 | 72.2353 | 91.0732 | 81.6667 | 83.3333 |
朱华 | 89.1111 | 74.2353 | 97.0732 | 85.6667 | 89.3333 |
米春阳 | 85.1111 | 76.2353 | 91.0732 | 81.6667 | 83.3333 |
方雪 | 85.1111 | 72.2353 | 91.0732 | 81.6667 | 83.3333 |
总分 | 597.7777 | 501.6471 | 643.5124 | 575.6669 | 585.3331 |
平均分 | 85.3968 | 71.6639 | 91.9303 | 82.2381 | 83.6190 |
名次 | 13 | 24 | 5 | 21 | 18 |
投标单位 | 深圳市诚朴工程造价咨询有限公司 | 深圳市伟达工程顾问有限公司 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
价格扣除比例(%) | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后折扣率 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.95 | 0.41 |
李剑波 | 89.9487 | 92.0000 | 91.2174 | 59.3684 | 95.0732 |
朱丽娜 | 89.9487 | 92.0000 | 89.2174 | 57.3684 | 91.0732 |
黄小芳 | 91.9487 | 92.0000 | 87.2174 | 55.3684 | 89.0732 |
陈芳 | 89.9487 | 94.0000 | 82.2174 | 57.3684 | 91.0732 |
朱华 | 95.9487 | 88.0000 | 93.2174 | 63.3684 | 93.0732 |
米春阳 | 89.9487 | 88.0000 | 89.2174 | 63.3684 | 91.0732 |
方雪 | 83.9487 | 84.0000 | 83.2174 | 57.3684 | 91.0732 |
总分 | 631.6409 | 630.0000 | 615.5218 | 413.5788 | 641.5124 |
平均分 | 90.2344 | 90.0000 | 87.9317 | 59.0827 | 91.6446 |
名次 | 7 | 8 | 10 | 25 | 6 |
投标单位 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 中量工程咨询有限公司 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 |
价格扣除比例(%) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后折扣率 | 0.86 | 0.70 | 0.36 | 0.90 | 0.36 | 0.66 |
李剑波 | 34.1395 | 86.0000 | 95.4444 | 76.7778 | 95.4444 | 82.6061 |
朱丽娜 | 40.1395 | 84.0000 | 93.4444 | 76.7778 | 93.4444 | 84.6061 |
黄小芳 | 40.1395 | 84.0000 | 93.4444 | 76.7778 | 95.4444 | 84.6061 |
陈芳 | 34.1395 | 84.0000 | 93.4444 | 76.7778 | 93.4444 | 84.6061 |
朱华 | 36.1395 | 90.0000 | 99.4444 | 82.7778 | 99.4444 | 90.6061 |
米春阳 | 36.1395 | 86.0000 | 91.4444 | 78.7778 | 89.4444 | 84.6061 |
方雪 | 32.1395 | 78.0000 | 89.4444 | 76.7778 | 91.4444 | 78.6061 |
总分 | 252.9765 | 592.0000 | 656.1108 | 545.4446 | 658.1108 | 590.2427 |
平均分 | 36.1395 | 84.5714 | 93.7301 | 77.9207 | 94.0158 | 84.3204 |
名次 | 26 | 15 | 2 | 23 | 1 | 16 |
八、公示期限
2022年8月19日至2022年8月22日
九、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市公共资源交易集团官网(http://szzfcg.cn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋3楼南侧。
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局
地 址:深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼3楼
联系方式:13672215281
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋3楼南侧
联系方式:15622252516
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电 话:15622252516
十一、附件
1.投标供应商为中小企业的,应公开其《中小企业声明函》;
2.评委打分明细表