一、项目编号:SSZB2022-ZC-GC-018
二、项目名称:深汕智造城(小漠)房屋拆除项目东标段
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 深圳金煌建设工程有限公司 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 深圳市建侨建工集团有限公司 |
报价金额(元) | 6326256.3500 | 5194136.3300 | 6192958.4100 |
投标单位名称 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 深圳市深泰建设工程有限公司 |
报价金额(元) | 5793464.4900 | 5194065.4900 | 5660177.9200 |
投标单位名称 | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 深圳众合创建设工程有限公司 |
报价金额(元) | 5347916.6500 | 5385945.8600 | 6492262.6800 |
四、候选中标供应商名单:
序号 | 投标单位名称 |
1 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 |
2 | 深圳潮汕建设集团有限公司 |
3 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 |
五、中标(成交)信息
供应商名称:中合建筑工程(深圳)有限公司
供应商地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区文苑街35号西丽新源工业厂区1栋(聚创金谷创意园)五楼521室
中标(成交)金额:5194136.3300元
六、主要标的信息
工程类 |
名称:深汕智造城(小漠)房屋拆除项目东标段 施工范围:详见招标文件 施工工期:详见招标文件 项目经理:详见招标文件 执业证书信息:详见招标文件 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 深圳金煌建设工程有限公司 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 深圳市建侨建工集团有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 0 | 0 |
扣除价格(元) | 0 | 0 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | 6326256.3500 | 5194136.3300 | 6192958.4100 |
李继民 | 80.3413 | 99.9995 | 57.5482 |
高蒇 | 78.3413 | 90.9995 | 62.0482 |
张东升 | 76.3413 | 99.9995 | 61.5482 |
谈慧 | 80.3413 | 93.9995 | 66.0482 |
余兵 | 82.3413 | 99.9995 | 69.5482 |
马伟智 | 84.3413 | 99.9995 | 70.5482 |
黄颢锋 | 80.3413 | 99.9995 | 62.0482 |
总分 | 562.3893 | 684.9962 | 449.3374 |
平均分 | 80.3413 | 97.8566 | 64.1911 |
名次 | 7 | 1 | 9 |
投标单位 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 深圳市深泰建设工程有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 0 | 3 |
扣除价格(元) | 0 | 0 | 169805.3376 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | 5793464.4900 | 5194065.4900 | 5490372.5824 |
李继民 | 87.8616 | 82.5000 | 81.8413 |
高蒇 | 86.8616 | 88.5000 | 84.8413 |
张东升 | 79.8616 | 82.5000 | 81.8413 |
谈慧 | 95.8616 | 86.5000 | 97.8413 |
余兵 | 87.8616 | 88.5000 | 89.8413 |
马伟智 | 89.8616 | 90.5000 | 88.8413 |
黄颢锋 | 86.8616 | 88.5000 | 83.8413 |
总分 | 615.0309 | 607.5000 | 608.8888 |
平均分 | 87.8616 | 86.7857 | 86.9841 |
名次 | 3 | 5 | 4 |
投标单位 | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 深圳众合创建设工程有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 0 | 3 |
扣除价格(元) | 0 | 0 | 194767.8804 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | 5347916.6500 | 5385945.8600 | 6297494.7996 |
李继民 | 87.8493 | 82.0750 | 66.9913 |
高蒇 | 98.8493 | 90.0750 | 66.9913 |
张东升 | 90.8493 | 82.0750 | 66.9913 |
谈慧 | 91.8493 | 88.0750 | 83.9913 |
余兵 | 90.8493 | 88.0750 | 66.9913 |
马伟智 | 93.8493 | 82.0750 | 71.9913 |
黄颢锋 | 88.3493 | 88.0750 | 66.9913 |
总分 | 642.4448 | 600.5247 | 490.9392 |
平均分 | 91.7778 | 85.7892 | 70.1342 |
名次 | 2 | 6 | 8 |
八、公示期限
2022年11月2日至2022年11月5日
九、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市公共资源交易集团官网(http://szzfcg.cn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋3楼南侧。
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:海丰县小漠镇人民政府
地 址:海丰县小漠镇官圩内
联系方式:13342934237
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋3楼南侧
联系方式:15622252516
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电 话:15622252516
十一、附件
1.中标、成交供应商为中小企业的,应公开其《中小企业声明函》;
2.评委打分明细表