本机构组织实施的发展大道土地整备房屋评估服务项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB-CGFW-2020-033
二、项目名称:发展大道土地整备房屋评估服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 |
报价金额(元) | 500000.00 | 419900.00 | 420000.00 |
投标单位名称 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 |
报价金额(元) | 266000.00 | 610000.00 | 420000.00 |
投标单位名称 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
报价金额(元) | 496361.00 | 500000.00 | 382000.00 |
投标单位名称 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 |
报价金额(元) | 458000.00 | 700000.00 | 450400.00 |
投标单位名称 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | ||
报价金额(元) | 229090.00 |
四、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司
供应商地址:深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时代广场A座2709
中标(成交)金额:266,000.00 元。
五、主要标的信息
货物类 |
名称:发展大道土地整备房屋评估服务项目 服务期限:★合同签订之后,自接到采购人通知之日起20天内(若遇到不可抗力、非中标单位产生的窝工等,造成中标单位不能按期完成的,服务期限相应顺延)完成房屋评估工作。 |
六、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 |
价格扣除比例(%) | 0 | 0 | 10 | 10 | / | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扣除价格(元) | 0 | 0 | 42000.0000 | 26600.0000 | / | 42000.0000 | 49636.1000 | 50000.0000 | 38200.0000 | 45800.0000 | 70000.0000 | 45040.0000 | 22909.0000 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | 500000.0000 | 419900.0000 | 378000.0000 | 239400.0000 | / | 378000.0000 | 496361.0000 | 450000.0000 | 343800.0000 | 412200.0000 | 630000.0000 | 405360.0000 | 206181.0000 |
陈曦 | 78.5091 | 79.8756 | 82.1363 | 86.3310 | / | 78.4363 | 71.0846 | 69.3545 | 74.0928 | 81.3049 | 64.9819 | 72.9159 | 86.2000 |
梁红焱 | 75.5091 | 76.8756 | 85.3363 | 80.1310 | / | 67.4363 | 67.6846 | 63.1545 | 69.2928 | 73.3049 | 60.9819 | 64.9159 | 77.0000 |
巫林和 | 81.7091 | 83.0756 | 85.3363 | 87.9310 | / | 78.6363 | 78.8846 | 72.7545 | 80.4928 | 84.5049 | 70.5819 | 74.5159 | 89.4000 |
饶仙明 | 72.1090 | 73.8756 | 76.1363 | 78.9310 | / | 68.2363 | 66.4846 | 63.1545 | 70.8928 | 82.9049 | 60.9819 | 67.5159 | 79.4000 |
余志雄 | 68.1090 | 75.8756 | 78.7363 | 75.9310 | / | 69.0363 | 70.6846 | 64.5545 | 74.0928 | 84.5049 | 68.1819 | 71.1159 | 75.8000 |
总分 | 375.9453 | 389.378 | 407.6815 | 409.255 | / | 361.7815 | 354.823 | 332.9725 | 368.864 | 406.5245 | 325.7095 | 350.9795 | 407.8000 |
平均分 | 75.1891 | 77.8756 | 81.5363 | 81.851 | / | 72.3563 | 70.9646 | 66.5945 | 73.7728 | 81.3049 | 65.1419 | 70.1959 | 81.5600 |
名次 | 6 | 5 | 3 | 1 | / | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 |
备注:深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司因投标文件组成不完整符合性审查,投标无效。
七、公示期限
2020年10月28日至2020年10月30日
八、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市深汕特别合作区土地整备局
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼1栋2楼
联系方式:18007671899
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
联系方式:13590233608
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2020年10月27日