本机构组织实施的红海大道土地整备房屋评估服务项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB-CGFW-2020-065
二、项目名称:红海大道土地整备房屋评估服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳大学结构工程研究所 |
报价金额(元) | 500000.00 | 500000.00 | 968000.00 |
投标单位名称 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 |
报价金额(元) | 463000.00 | 312000.00 | 418000.00 |
投标单位名称 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
报价金额(元) | 250000.00 | 298468.00 | 329000.00 |
投标单位名称 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
报价金额(元) | 504308.00 | 360220.00 | 617520.00 |
投标单位名称 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 |
报价金额(元) | 771900.00 | 3060000.00 | 411680.00 |
四、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司
供应商地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011号NEO绿景纪元大厦A座34AF单元
中标(成交)金额:360,220.00元。
五、主要标的信息
服务类 |
名称:红海大道土地整备房屋评估服务项目 服务期限:合同签订之后,自接到采购人通知之日起30天内(若遇到不可抗力、非中标单位产生的窝工等,造成中标单位不能按期完成的,服务期限相应顺延)完成房屋评估工作。 |
六、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳大学结构工程研究所 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 |
价格扣除比例(%) | 10 | 0 | / | 10 | 10 | 10 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | / | 10 |
扣除价格(元) | 50000.00 | 0 | / | 46300.00 | 31200.00 | 41800.00 | / | 29846.80 | 32900.00 | 50430.80 | 36022.00 | 0 | 77190.00 | / | 41168.00 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
政策调整后价格(元) | 450000.00 | 500000.00 | / | 416700.00 | 280800.00 | 376200.00 | / | 268621.00 | 296100.00 | 453877.20 | 324198.00 | 617520.00 | 694710.00 | / | 370512.00 |
王学海 | 72.2234 | 85.4311 | / | 85.7160 | 91.9157 | 83.6510 | / | 91.5000 | 86.5799 | 76.3959 | 92.7143 | 75.8750 | 77.5667 | / | 78.9250 |
钱瑭璜 | 72.4234 | 84.4311 | / | 86.5160 | 90.9157 | 77.4510 | / | 83.9000 | 84.9799 | 72.1959 | 90.9143 | 70.8750 | 68.9667 | / | 77.9250 |
袁春珍 | 72.8234 | 84.2311 | / | 83.7160 | 85.3157 | 81.6510 | / | 84.5000 | 85.9799 | 74.7959 | 92.7143 | 72.6750 | 66.9667 | / | 76.1250 |
朱华 | 67.8234 | 82.2311 | / | 82.5160 | 88.7157 | 80.4510 | / | 85.7000 | 83.3799 | 75.1959 | 87.7143 | 68.8750 | 75.3667 | / | 78.9250 |
陈旭 | 73.4234 | 85.4311 | / | 87.5160 | 89.3157 | 79.6510 | / | 88.1000 | 87.1799 | 78.3959 | 90.3143 | 70.8750 | 75.3667 | / | 84.1250 |
总分 | 358.717 | 421.7555 | / | 425.98 | 446.1785 | 402.8550 | / | 433.7000 | 428.0995 | 376.9795 | 454.3715 | 359.1750 | 364.2335 | / | 396.025 |
平均分 | 71.7434 | 84.3511 | / | 85.196 | 89.2357 | 80.5710 | / | 86.7400 | 85.6199 | 75.3959 | 90.8743 | 71.8350 | 72.8467 | / | 79.205 |
名次 | 12 | 6 | / | 5 | 2 | 7 | / | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 10 | / | 8 |
备注:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司和深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司因开标文件组成不完整,不满足符合性审查;深圳大学结构工程研究所不满足投标人资格要求,未通过资格性审查,投标无效。
七、公示期限
2020年12月4日至2020年12月6日
八、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市深汕特别合作区土地整备局
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼1栋2楼
联系方式:18133679543
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
联系方式:13590233608
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2020年12月3日