本机构组织实施的深圳市深汕特别合作区管委会饮用水配送服务项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB2021-ZC-FW-004
二、项目名称:深圳市深汕特别合作区管委会饮用水配送服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位 | 序号 | 品牌 | 品类 | 规格 | 单价报价(元) |
深圳市深汕特别合作区万嘉欢购商贸有限公司 | 1
| 农夫山泉 | 桶装 | 19L/桶 | 20 |
2 | 怡宝 | 桶装 | 18.9L/桶 | 20 | |
3 | 百岁山 | 箱装 | 348ML*24/箱 | 30 | |
4 | 农夫山泉 | 箱装 | 4L*6/箱 | 55 | |
5 | 恒大冰泉 | 箱装 | 4L*4/箱 | 34 | |
6 | 霍山 | 箱装 | 330ml*24/箱 | 36 | |
合计(元) | 195.00 | ||||
投标单位 | 序号 | 品牌 | 品类 | 规格 | 单价报价(元) |
深圳市泉润桶装水有限公司 | 1
| 农夫山泉 | 桶装 | 19L/桶 | 20 |
2 | 怡宝 | 桶装 | 18.9L/桶 | 20 | |
3 | 百岁山 | 箱装 | 348ML*24/箱 | 30 | |
4 | 农夫山泉 | 箱装 | 4L*6/箱 | 50 | |
5 | 恒大冰泉 | 箱装 | 4L*4/箱 | 42 | |
6 | 霍山 | 箱装 | 330ml*24/箱 | 40 | |
合计(元) | 202.00 | ||||
投标单位 | 序号 | 品牌 | 品类 | 规格 | 单价报价(元) |
深圳市深汕特别合作区同源商贸有限公司 | 1
| 农夫山泉 | 桶装 | 19L/桶 | 20 |
2 | 怡宝 | 桶装 | 18.9L/桶 | 20 | |
3 | 百岁山 | 箱装 | 348ML*24/箱 | 30 | |
4 | 农夫山泉 | 箱装 | 4L*6/箱 | 70 | |
5 | 恒大冰泉 | 箱装 | 4L*4/箱 | 52 | |
6 | 霍山 | 箱装 | 330ml*24/箱 | 45 | |
合计(元) | 237.00 | ||||
投标单位 | 序号 | 品牌 | 品类 | 规格 | 单价报价(元) |
深圳市深汕特别合作区赤石镇李顺记购销部 | 1
| 农夫山泉 | 桶装 | 19L/桶 | 20 |
2 | 怡宝 | 桶装 | 18.9L/桶 | 20 | |
3 | 百岁山 | 箱装 | 348ML*24/箱 | 30 | |
4 | 农夫山泉 | 箱装 | 4L*6/箱 | 65 | |
5 | 恒大冰泉 | 箱装 | 4L*4/箱 | 50 | |
6 | 霍山 | 箱装 | 330ml*24/箱 | 45 | |
合计(元) | 230.00 |
四、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市深汕特别合作区万嘉欢购商贸有限公司。
供应商地址:深圳市深汕特别合作区鹅埠镇大同路悦和楼首层。
中标金额:
序号 | 品牌 | 品类 | 规格 | 中标单价(元) |
1
| 农夫山泉 | 桶装 | 19L/桶 | 20 |
2 | 怡宝 | 桶装 | 18.9L/桶 | 20 |
3 | 百岁山 | 箱装 | 348ML*24/箱 | 30 |
4 | 农夫山泉 | 箱装 | 4L*6/箱 | 55 |
5 | 恒大冰泉 | 箱装 | 4L*4/箱 | 34 |
6 | 霍山 | 箱装 | 330ml*24/箱 | 36 |
合计(元) | 195.00 |
五、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市深汕特别合作区管委会饮用水配送服务项目。 服务期限:本项目服务期限为签订合同之日起 12个月。 |
六、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 深圳市深汕特别合作区万嘉欢购商贸有限公司 | 深圳市泉润桶装水有限公司 | 深圳市深汕特别合作区同源商贸有限公司 | 深圳市深汕特别合作区赤石镇李顺记购销部 |
价格扣除比例(%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
扣除价格(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | 175.5000 | 181.8000 | 213.3000 | 207.0000 |
王文荣 | 95.2000 | 80.9337 | 51.5696 | 52.1957 |
颜向兰 | 95.2000 | 80.9337 | 39.5696 | 40.1957 |
胡兆坤 | 95.2000 | 80.9337 | 39.5696 | 40.1957 |
傅国平 | 89.2000 | 71.9337 | 48.5696 | 49.1957 |
隋大伟 | 95.2000 | 62.9337 | 30.5696 | 31.1957 |
总分 | 470.0000 | 377.6685 | 209.848 | 212.9785 |
平均分 | 94.0000 | 75.5337 | 41.9696 | 42.5957 |
名次 | 1 | 2 | 4 | 3 |
七、公示期限
2021年2月3日至2021年2月5日
八、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深深圳市深汕特别合作区党政办公室
地 址:深圳市深汕特别合作区管委会政和楼1栋2楼
联系方式:18735444005
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
联系方式:15622252516
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2021年2月2日