本机构组织实施的深汕大道扩建提升工程土地整备房屋评估服务项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB-CGFW-2020-035
二、项目名称:深汕大道扩建提升工程土地整备房屋评估服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
报价金额(元) | 6000000.0000 | 3000000.0000 | 4580000.0000 |
投标单位名称 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 |
报价金额(元) | 3850000.0000 | 6410000.0000 | 2200000.0000 |
投标单位名称 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 |
报价金额(元) | 4653398.0000 | 2400000.0000 | 2808000.0000 |
投标单位名称 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 |
报价金额(元) | 4000000.0000 | 4733600.0000 | 2406930.0000 |
四、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司
供应商地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011号NEO绿景纪元大厦A座34AF单元
中标(成交)金额:2,808,000.00元。
五、主要标的信息
货物类 |
名称:深汕大道扩建提升工程土地整备房屋评估服务项目 服务期限:合同签订之后,自接到采购人通知之日起60天内(若遇到不可抗力、非中标单位产生的窝工等,造成中标单位不能按期完成的,服务期限相应顺延)完成本项目房屋评估工作并提交评估报告。 |
六、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 |
价格扣除比例(%) | / | 0 | / | 10 | / | / | / | / | 10 | 10 | 10 | 10 |
扣除价格(元) | / | 0 | / | 385000.0000 | / | / | / | / | 280800.0000 | 400000.0000 | 473360.0000 | 240693.0000 |
价格上浮比例(%) | / | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
上浮价格(元) | / | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
政策调整后价格(元) | / | 3000000.0000 | / | 3465000.0000 | / | / | / | / | 2527200.0000 | 3600000.0000 | 4260240.0000 | 2166237.0000 |
陈曦 | / | 85.0520 | / | 81.7294 | / | / | / | / | 88.4292 | 72.4433 | 67.6119 | 84.8000 |
尹红 | / | 88.4520 | / | 84.3294 | / | / | / | / | 90.0292 | 80.8433 | 74.6119 | 87.8000 |
刘士虎 | / | 84.4520 | / | 79.6294 | / | / | / | / | 88.4292 | 70.0433 | 69.2119 | 80.5000 |
阮继玲 | / | 89.0520 | / | 79.6294 | / | / | / | / | 91.8292 | 70.6433 | 69.2119 | 78.7000 |
余志雄 | / | 86.6520 | / | 83.3294 | / | / | / | / | 93.4292 | 67.8433 | 67.8119 | 80.8000 |
总分 | / | 433.6600 | / | 408.9470 | / | / | / | / | 452.1460 | 363.2165 | 348.4595 | 412.6000 |
平均分 | / | 86.7320 | / | 81.7294 | / | / | / | / | 90.4292 | 71.3633 | 69.6919 | 82.5200 |
名次 | / | 2 | / | 4 | / | / | / | / | 1 | 5 | 6 | 3 |
备注:广东浩宇房地产土地资产评估有限公司投标文件未回应招标文件;深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司、深圳市国策房地产土地估价有限公司投标文件组成不完整;深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司未响应实际性条款,均不满足符合性审查,投标无效。
七、公示期限
2020年10月28日至2020年10月30日
八、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市深汕特别合作区土地整备局
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼1栋2楼
联系方式:18007671899
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
联系方式:13590233608
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2020年10月27日