本机构组织实施的深汕大道扩建提升工程土地整备房屋评估复核服务项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:SSZB-CGFW-2020-033
二、项目名称:深汕大道扩建提升工程土地整备房屋评估复核服务项目
三、投标供应商名称及报价:
投标单位名称 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
投标总价(元) | 1444140.0000 | 800000.0000 | 980000.0000 |
投标单位名称 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
投标总价(元) | 880000.0000 | 440000.0000 | 481380.0000 |
投标单位名称 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 |
投标总价(元) | 962760.0000 | 480000.0000 | 802300.0000 |
投标单位名称 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | |
投标总价(元) | 12.3% | 50.00% |
四、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司
供应商地址:深圳市罗湖区深南东路华乐大厦1303-1304
中标(成交)金额:440,000.00元。
五、主要标的信息
货物类 |
名称:深汕大道扩建提升工程土地整备房屋评估复核服务项目 服务期限:★合同签订之后,自接到采购人通知之日起20天内(若遇到不可抗力、非服务单位产生的窝工等,造成服务单位不能按期完成的,服务期限相应顺延)完成本项目房屋评估复核工作并提交评估复核报告。 |
六、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
投标单位 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 |
价格扣除比例(%) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | / | / | / |
扣除价格(元) | 144414.0000 | 0 | 0 | 88000.0000 | 44000.0000 | 0 | 96276.0000 | 48000.0000 | / | / | / |
价格上浮比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
上浮价格(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
政策调整后价格(元) | 1299726.0000 | 800000.0000 | 980000.0000 | 792000.0000 | 396000.0000 | 481380.0000 | 866484.0000 | 432000.0000 | / | / | / |
原华 | 63.9170 | 79.9750 | 76.1020 | 78.3000 | 83.5000 | 75.7659 | 69.8255 | 80.6167 | / | / | / |
郑大洪 | 66.7170 | 80.9750 | 80.3020 | 79.5000 | 85.5000 | 78.9659 | 72.4255 | 80.6167 | / | / | / |
王学海 | 67.5170 | 81.1750 | 78.9020 | 81.3000 | 85.7000 | 75.5659 | 70.6255 | 78.8167 | / | / | / |
徐爱红 | 62.1170 | 77.5750 | 70.9020 | 82.1000 | 82.9000 | 73.9659 | 70.8255 | 77.2167 | / | / | / |
余志雄 | 66.5170 | 84.3750 | 82.1020 | 84.5000 | 81.7000 | 75.1659 | 68.6255 | 75.6167 | / | / | / |
总分 | 326.7850 | 404.0750 | 388.3100 | 405.7000 | 419.3000 | 379.4295 | 352.3275 | 392.8835 | / | / | / |
平均分 | 65.3570 | 80.8150 | 77.6620 | 81.1400 | 83.8600 | 75.8859 | 70.4655 | 78.5767 | / | / | / |
名次 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | / | / | / |
备注:深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司不满足资格性审查,深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司、深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司在商务方面未实质性满足符合性审查条件,投标无效。
七、公示期限
2020年10月28日至2020年10月30日
八、其他补充事宜
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市深汕特别合作区土地整备局
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼1栋2楼
联系方式:18007671899
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
地 址:深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼2栋2楼北侧
联系方式:13590233608
深圳市深汕特别合作区深汕招标有限公司
2020年10月27日